jahr | datum | tour | b | p | km | hoehenmeter | h | teilnehmer | fahrer | gaststaette | telefonnr | karte | anreise | kommentar | map-kml-uri |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2021 | 02.10.2021 | Schollbrunn, Sandacker, Klosterhöhe, H1 Panoramaweg, Hasselberg, Karthause Grünau, Markuskapelle | 17,5 | 4,5 | Karl-Heinz, Gisela, Franz | - | - | - | http://www.belohradsky.de/partschtours/gps/20211002_Schollbrunn.kml | ||||||
2021 | 01.05.2021 | Am alten Steinbruch (Dorndiel/Raibach), Herrnberg Groß-Umstadt, Heubach, Hexenhaus, Rödelshäuschen | 13 | 3,5 | Karl-Heinz, Gisela, Franz | - | - | - | http://www.belohradsky.de/partschtours/gps/20210501_Haengebruecke_Heubach.kml | ||||||
2021 | 02.04.2021 | Straußenfarm Tannenhof, Wellhornhof, Klein-Umstadt, Herrnberg, Raibach, Oberhöhe, Bruchweg | 16 | 4 | Karl-Heinz, Franz | - | - | - | http://www.belohradsky.de/partschtours/gps/20210402_Straussenfarm.kml | ||||||
2020 | 29.12.2020 | Grossostheim, Wenigumstadt, Radheim, Richtung Dorndiel, Buchenkopf, Wendelinshof, Grossostheim | 20,5 | 4,5 | Karl-Heinz, Gisela, Franz (2 Haushalte!) | - | - | - | http://www.belohradsky.de/partschtours/gps/20201229_grossostheim.kml | ||||||
2020 | 03.10.2020 | Altenbuch, Sylvan, Schollbrunn, Zwieselmühle, Schreckenmühle, Nickelsmühle, Markuskapelle, Karthause Grünau, Sandacker, Altenbuch | 19 | Karl-Heinz, Gisela, Franz | - | Karthause Grünau | 0 93 94 / 462 | http://www.belohradsky.de/partschtours/gps/20201003_altenbuch_karthause.kml | |||||||
2019 | 29.12.2019 | Eschau, Waldmühle, Aubach, Wildensee,Großer Heckberg, Eschau | 19 | Karl-Heinz, Gisela, Ela, Leander, Thomas, Petra (zum Essen),Franz, NN1/2 | - | Gasthof Zum Hirschen | 09374/1278 | http://www.belohradsky.de/partschtours/gps/20191229_eschau_wildensee.kml | |||||||
2019 | 03.10.2019 | Mömlingen, Wald-Amorbach, Hainstadt, Mömlingen | 16 | 4 | Karl-Heinz, Gisela, Franz | - | Zum Löwen | http://www.belohradsky.de/partschtours/gps/20191003_moemlingen.kml | |||||||
2019 | 19.04.2019 | Echterspfahl, Weibersbrunn, Tanzplatz, Breitsee, Rothenbuch, Eichsee, Lichtenau, Bohlensteg, Steinbachbrücke, Steintor, Weibersbrunn | 26 | Karl-Heinz, Ella, Franz | - | Gasthaus Hochspessart, Lichtenau | http://www.belohradsky.de/partschtours/gps/20190419_karfreitag_echterspfahl.kml | ||||||||
2019 | 05.01.2019 | Großostheim, St. Anna Kapelle, Zelterhof, Mömlingen, Rotweinweg, Wendelinshof, Großostheim | 18 | Thomas, Karl-Heinz, Stefan, Franz | - | Lakefleischessen bei den Kleintierzüchtern in Mömlingen am Urbansrain | http://www.belohradsky.de/partschtours/gps/20190105_grossostheim_moemlingen.kml | ||||||||
2018 | 01.12.2018 | Eschau (Friedhof), Unteraulenbach, Oberaulenbach, Schleifgrund, Geißhöhe, Ruine Wildenstein, Eschau | 15 | Thomas, Petra, Karl-Heinz, Stefan, Franz | - | Ruine Wildenstein | http://www.belohradsky.de/partschtours/gps/20181201_eschau.kml | ||||||||
2018 | 03.10.2018 | Sulzbach, Dornau, Roßbach, Schwansee, Heimathenhof, Volkersbrunn, Hohe Warte, Wanderheim Soden, Soden, Sulzbach | 30 | Karl-Heinz, Ela, Franz | - | Heimathenhof | http://www.belohradsky.de/partschtours/gps/20181003_sulzbach.kml | ||||||||
2018 | 15.04.2018 | Altenbuch, Sandacker, Karthause Grünau, Klosterweg, Hasselberg, Marienweg, H6, H3, Sandacker, Altenbuch | 17 | Karl-Heinz, Gisela, Ela, Franz | - | Hasselberger Hof | 09342 - 9629-0 | http://www.belohradsky.de/partschtours/gps/20180415_altenbuch.kml | |||||||
2018 | 30.03.2018 | Eschau (Friedhof), Wildensteiner Buch, Wildensee, Geißhöhe, Wildenstein, Eschau | 18 | 4,5 | Thomas, Karl-Heinz, Gisela, Christian, Franz | - | Hecke Wildenstein | 09374 1256 | http://www.belohradsky.de/partschtours/gps/20180330_karfreitag_eschau.kml | ||||||
2018 | 12.02.2018 | Großostheim, Rotwein-Wanderweg, Dachsberg, Nasenberg, Großwallstadt, Neidberg, Mömlingen, Zelterhof, St. Anna-Kapelle | 24 | 6 | Karl-Heinz, Gisela, Franz | - | Zur Wolfschänke | 06022 38338 | TF50 Nördlicher Odenwald Ost SO | http://www.belohradsky.de/partschtours/gps/20180212_rosenmontag_grossostheim.kml | |||||
2017 | 29.12.2017 | Haibach, Klingerhof, Straßbessenbach, Waldmichelbach, Eiserner Wegweiser, Alter Stathweg, Waldaschaff, Frauengrund, Klingerhof | 24 | 6 | Karl-Heinz, Gisela, Ella, Leander, Franz | - | Gasthaus Aschafftal | 06095 1618 | - | http://www.belohradsky.de/partschtours/gps/20171229_haibach.kml | |||||
2017 | 03.10.2017 | Trennfurt, Seltenbach-Schlucht, ehemaliges Tonwerk, Dreimärker, Radweg nach Röllbach, Sohlhöhe, Saustall, Kloster Engelberg, Großheubach, Mainwanderweg, Röllfeld | 28 | 8 | Karl-Heinz, Gisela, Franz | - | Weinstube Zöller | - | http://www.belohradsky.de/partschtours/gps/20171003_klingenberg.kml | ||||||
2017 | 14.04.2017 | Sulzbach - Schweizer Hof - Dornau - Hausen - Roßbach - Schwansee - Volkersbrunn - Hohe Warte - Soden - Sulzbach | 27 | 7,5 | Karl-Heinz, Gisela, Franz | Karl-Heinz, Franz | Hohe-Wart-Haus | 06021/33980 | TF25 07 Aschaffenburg, 05 Mespelbrunn 1:25 000 | http://www.belohradsky.de/partschtours/gps/20170414_karfreitag_sulzbach.kml | |||||
2017 | 27.02.2017 | Würzberg - Parkplatz Adlerschlag - Jägertor - Römerkastell - Hesselbach - Schöllenbach - Reußenkreuz - Bullauerbild - Jägertor | 30 | 7,5 | Leander, Karl-Heinz, Gisela, Christian, Franz | Karl-Heinz, Franz | Hotel Waldgasthof Reußenkreuz | Familie Kroll 06068/2086 | Nördlicher Odenwald 1:50 000 | http://www.belohradsky.de/partschtours/gps/20170227_rosenmontag_reussenkreuz.kml | |||||
2016 | 29.12.2016 | Clingenburg, Paradeismühle, Röllbach, Mönchberg, Waldmühle, Eschau, Braunwartsmühle, Streit, Mechenhard | 25 | 7 | Karl-Heinz, Gisela, Franz | Karl-Heinz | Altes Forthaus Eschau | 09374/1534 | TS25 06 Klingenberg Mönchberg 1:25000 | http://www.belohradsky.de/partschtours/gps/20161229_klingenberg.kml | |||||
2016 | 03.10.2016 | Schleiftormühle (Esselbach), Faun, Windheim, Bergrothenfels, Lindenfurterhof, Karlshöhe | 23 | 7 | Karl-Heinz, Gisela, Franz | Karl-Heinz | TS25 04 Marktheidenfeld 1:25000 | http://www.belohradsky.de/partschtours/gps/20161003_karlshoehe.kml | |||||||
2016 | 25.09.2016 | Kleinostheim, Steinbachtal, Pfaffenwaldhäuschen, Sternberg, Rückersbach, Rückersbacher Schlucht, Schluchthof, an der Bahn zurück | 17 | 4 | Herbert, Christine, Karl-Heinz, Gisela, Christian, Franz | Karl-Heinz | - | - | TS25 08 Alzenau 1:25000 |
Ein Besuch beim historischen Erntefest der "Dieselschlucker"
Hier gehts zur Bildergalerie auf der Dieselschlucker-Seite |
http://www.belohradsky.de/partschtours/gps/20160925_dieselschlucker.kml | ||||
2016 | 25.03.2016 | Hörstein über den Hahnenkamm nach Kälberau, von Kälberau über Alzenau wieder nach Hörstein | 23 | 7 | Karl-Heinz, Christian, Franz | Karl-Heinz | Zum grünen Baum | 06023 / 50730 | Kompass 1 Spessart W 1:50000 | Bei trübem Wetter und schlechter Vorhersage Start am Parkplatz der Räuschberghalle, die Markierung der "alten" Spessart-Karte (roter Kreis) wurde teilweise übermalt und fehlt. Aufstieg zum Hahnenkamm bei beginnendem Regen. Netterweise bekommen wir den Aussichts-Turm von einer Bedienung der Gaststätte aufgeschlossen. Vor dem Turm steht ein Schild: Ludwig der I. war hier und hatte schlechte Laune, weil er nicht bis nach Speyer schauen konnte. Für uns reicht der Blick nicht mal bis Kälberau. Im grünen Baum werden wir als einzige Gäste von einem sehr kleinen Hund verbellt (bei allen anderen Gästen: auf den Rücken legen und den Bauch kraulen lassen) man merkt: hier waren wir noch nicht so oft. Das Essen ist gut und reichlich. Am Ortseingang von Alzenau gibt es noch einen Kaffee-Stop im Central-Café bis zum Eintreffen einer raumgreifenden Rentner-Gang ein netter Ort mit leckerem Kuchen. Auf dem Rückweg über Wasserlos leichte Orientierungsprobleme, wir stehen im Park der Klinik vor verschlossenen Türen und ein Teilnehmer merkt: Übergewicht stört auch beim über den Zaun klettern ... Über Felder und Weinberge dann zurück nach Hörstein. | http://www.belohradsky.de/partschtours/gps/20160325_karfreitag_hoerstein.kml | ||||
2016 | 08.02.2016 | Klingenberg, Röllbach, Mönchberg, Eschau, Mechenhard, Klingenberg | 25 | Karl-Heinz, Alfred | TF25 6 Klingenberg Mönchberg | Alfred ist wieder mit dabei! Trotz Sturmtief Ruzica und abgesagter Rosenmontags-Züge machen sich einige Unerschrockene auf den Weg ... | http://www.belohradsky.de/partschtours/gps/20160208_rosenmontag_planung.kml | ||||||||
2015 | 29.12.2015 | Großostheim, Pflaumheim, Wenigumstadt, Mosbach, Radheim, Wald-Amorbach, Mömlingen, alter Bahndamm | 28 | 8 | Ella, Karl-Heinz, Christian, Franz | - | Zur Wolfschänke | 06022 38338 | TF50 Nördlicher Odenwald Ost SO | Sonne und blauer Himmel, kalt, Reif auf Dächern und Wiesen; in Wald-Amorbach zwei spielende Eichhörnchen die den Baum rauf und runter sausen; Gutes und reichliches Essen in der Wolfschänke in Mömlingen, Gisela ist mit dabei; merke: kleine Suppe -> mit 3 großen Klößen; normale Suppe -> mit 5 großen Klößen über den alten Bahndamm zurück nach Plaumheim; nach Meinung des Reiseleiters eine Tour mit "gefühlt 20 km" (das gps meint: es waren 28) | http://www.belohradsky.de/partschtours/gps/20151229_moemlingen.kml | ||||
2015 | 03.10.2015 | Altenbuch, Kartause Grünau, Fechermühle (Kurtz Eisenguss), Hasselberg, Sylvan, Altenbuch | 18,5 | 5 | Karl-Heinz, Christian, Franz | Karl-Heinz, Franz | Hasselberger Hof | 09342 - 9629-0 | Von Altenbuch aus über einen schmalen, naturbelassenen Wanderweg am Kropfbach entlang bis zur Kartause Grünau. Dort waren schon viele Angler am Forellenteich. Nach kurzer Besichtigung und einem Blick auf eine Fischwasser-Belüftungsanlage (Vorsicht, Beherzte Katze) ging es weiter Richtung Haslochbach, im Gelände der Kurtz Ersa GmbH steht das Hammer Museum und dort gab es heute einen Tag der offenen Tür, samt Vorführung eines alten Eisenhammers. Aufstieg nach Hasselberg, dort leckere Mittagspause im Hasselberger Hof Über den Rundweg A2 zum Forthaus Sylvan und zurück nach Altenbuch. | http://www.belohradsky.de/partschtours/gps/20151003_altenbuch.kml | |||||
2015 | 03.04.2015 | Erbach, Günterfürst, Himbacher Viadukt, Krähberg, Reußenkreuz, Bulauerbild, Erbach | 28 | 650 | 6:30 | Ela, Leander, Gisela, Karl-Heinz, Christian, Franz | Karl-Heinz, Franz | Hotel Waldgasthof Reußenkreuz | Familie Kroll 06068/2086 | Nördlicher Odenwald 1:50 000 | Start in Eberbach bei blauem Himmel und Sonnenschein, ganz gegen den Wetterbericht Anfang der Woche. Eine Wanderung mit zwei längeren Anstiegen und toller Aussicht über die Täler, mit kleinen verschlafenen Ortschaften. Am beeindruckenden Himbacher Viadukt verließen wir unsere Wandermarkierung und gingen ohne Zeichen in ein wunderbares Tal, mit einem kleinen Bach, den wir an einer Furt überquerten um auf dem markierten Radweg unsere Wanderung fortzusetzen. Am Ende des Tals wechselten wir vom Radweg nach rechts auf den Rundwanderweg Hz 2 mit einem langen Anstieg zur Gaststätte Reußenkreuz auf dem Krähberg. Nach sehr gutem Essen mit Nachtisch, ging es auf dem Höhenweg vorbei am Bullauer Bild zurück nach Eberbach. Den anstrengenden Anstieg auf den Krähberg mit 550 Metern sah man so manchem Teilnehmer unserer Wanderung schon etwas an, wir werden halt auch nicht jünger, aber jeder läuft tapfer bis zum Schluss der Wanderung mit. | http://www.belohradsky.de/partschtours/gps/20150403_erbach_reusenkreuz.kml | |||
2015 | 16.02.2015 | Kleinwallstadt - Hausen - Eichelsberg - Sommerau - Eschau - Himmelthal - Rück - Hofstetten - Kleinwallstadt. | 25 | 590 | 6:00 | Leander, Karl-Heinz, Franz | Karl-Heinz, Franz | Zum Löwen in Eschau | 09374/494 | Topographische Karte 1:50 000 Spessart Blatt Süd | Start der Wanderung, Parkplatz in Kleinwallstadt, links am Bauernhof vorbei in den Waldlehrpfad, man sollte den Weg weiter durch die Schlucht laufen, er ist der schönere Weg hoch an den Sportplatz von Hausen. Von Hausen aus dann den Berg hoch nach Eichelsbach ind runter nach Sommerhausen – Eschau, durch unsere Abkürzung in der Schlucht kamen wir zu früh nach Eschau, wir waren um 11:00 Uhr schon in der Gaststätte. Das Essen war wieder ausgezeichnet Sauerbraten für Franz und Leander und für mich ein Zigeuner-Schnitzel. Nach dem Essen ging es dann weiter nach Himmelthal und in die Weinberge von Rück, über den Berg nach Hofstetten und Kleinwallstadt. Vor Hofstetten waren wir im Wald, einen kleinen Umweg gelaufen wir hätten am Wegweiser H1 nach links laufen müssen. | http://www.belohradsky.de/partschtours/gps/20150216_rosenmontag_kleinwallstadt.kml | |||
2014 | 29.12.2014 | Haibach, Bessenbach, Oberbessenbach, Limousinhof, Wald-Michelbach, Bessenbach, Haibach. | 22 | 5:30 | Ela, Leander, Karl-Heinz, Christian, Franz | Leander | Limousinhof | 06092/8229822 | Topographische Karte 1:50 000 Spessart Blatt Süd | Eine Tiefschneewanderung, die wir in dieser Art eigentlich nur von Gelnhausen und Wächtersbach her kennen. Christian hatte eine Riesenfreude an der Schneemenge und den Verschneiten Bäumen. Das Laufen war etwas anstrengender, doch die verschneite Landschaft entschädigte dafür. In der Vesperstube Limousinhof konnten wir etwas Essen und Trinken, nach der Stärkung ging es einen recht steilen Abhang nach Waldmichelbach hinunter und von dort über Bessenbach zurück nach Haibach. | http://www.belohradsky.de/partschtours/gps/20141229_haibach_limousinhof.kml | ||||
2014 | 03.10.2014 | Miltenberg, Monbrunn, Reuenthal, Amorbach, Weilbach, Miltenberg | 25 | 6:30 | Ela, Karl-Heinz, Gisela, Christian, Franz | Karl-Heinz | Zur Schmelzpfanne | 09373/646 | Topographische Karte 1:50 000 Nördlicher Odenwald | B469 | Start in Miltenberg bei leichtem Nebel, der erste Anstieg auf dem Panoramaweg nach Monbrunn, leider wurde die Sicht nicht besser. Monbrunn im Nebel, man konnte erahnen wie schön dieses Monbrunn liegt. Die Ruhe hier ist schon beeindruckend, keine Flugzeuge oder andere Lärmquellen. Von Monbrunn durch Reuenthal, hoch zur Gotthardsruine mit einer tollen Aussicht auf Amorbach und Weilbach, der Nebel hat sich verzogen, geht es nun Berg ab nach Amorbach ins Gasthaus Schmelzfpanne. Nach der Stärkung (4 x Schweizerschnitzel) ging es am Fahrradweg entlang zurück nach Weilbach, mit einem leichten Anstieg auf den sehr schönen Höhenweg weiter nach Miltenberg. Hier konnten wir die Assicht auf Miltenberg und das Maintal genießen. Nach einem kurzen Abstecher in die Altstadt von Miltenberg, beschlossen wir nach Trennfurt ins Kaffee Eberhard zu fahren, ein würdiger Abschluss einer schönen Wanderung. | http://www.belohradsky.de/partschtours/gps/20141003_miltenberg_amorbach.kml | |||
2014 | 18.04.2014 | Mespelbrunn, Zeugplatte, Krausenbach, Geißhöhe, Neuhammer, Heimathenhof, Volkersbrunn | 25 | 7:30 | Ela, Karl-Heinz, Gisela, Franz | Karl-Heinz | Gasthaus - Pension Geißhöhe | 06092/457 | Topographische Karte 1:50 000 Nördlicher Odenwald | Eine Wiederholung der Tour vom 29.12.2011 | http://www.belohradsky.de/partschtours/gps/20111229_mespelbrunn.kml | ||||
2014 | 03.03.2014 | Hain i.Spessart, Pollasch-Denkmal, Heigenbrücken, Wiesthal, Neuhütten, Heigenbrücken, Hain | 26 | 530 | 6:30 | Leander, Karl-Heinz, Gisela, Christian, Franz | Karl-Heinz (Franz) | Wiesthaler-Hof | 06020/1284 | TF25-10 Spessart Heigenbrücken Topographische Freizeitkarte 1:25 000 | http://www.belohradsky.de/partschtours/gps/20140303_rosenmontag.kml | ||||
2013 | 28.12.2013 | Laudenbach, Bremhof, Römerkastell - Hainhaus, Vielbrunn, Geyersmühle, Rüdenau, Laudenbach | 27 | 540 | 7 | Ella, Leander, Karl-Heinz, Gisela, Christian, Franz | Leander (Franz) | Landgasthaus Stern in Rüdenau
(Landgasthof Geiersmühle ) |
09371-2834 | Nördlicher Odenwald 1:50 000 NordOst | Großostheim - Höchst, Brensbach, Reichelsheim, Fürth | Die Wanderung beginnt mit einem schönen Tal hinter Laudenbach. Über schmale, alte Wege geht es am Bremhof vorbei zum Hainhaus und nach Vielbrunn. Kurz vor der Geyersmühle führt uns die Markierung in die Irre, sie quert die L3318, der richtige Weg folgt der Straße ins Tal. In der sehr noblen Geyersmühle verwirrt uns die Speisekarte, edle Menüs und eine Weinkarte mit Flaschen bis zu 150 EUR, wir verabschieden uns nach einem kurzen Getränk und laufen dann doch lieber weiter nach Rüdenau. Dort gibt es im Landgasthof Stern noch eine gute Vesper. Da es schon dunkel wird, nehmen wir für das letzte Stück zurück den Radweg längs der B496. Im Höhenprofil sieht man 100m Unterschied zwischen Start und Ziel, obwohl die Autos ja noch am gleichen Platz standen, vielleicht war das leicht regnerische Wetter schuld? | http://www.belohradsky.de/partschtours/gps/20131228_laudenbach.kml | ||
2013 | 03.10.2013 | Rimbach - Zotzenbach - Weiher - Vöckelsbach - Götzenstein - Schnorrenbach - Reisen - Nieder-Liebersbach - Ober-Liebersbach - Juhöhe - Gertelsklingen - Rimbach | 32 | 750 | 8:30 | Ella, Karl-Heinz, Leander, Franz | - | Restaurant Haus Höfle | - | Nördlicher Odenwald 1:50 000 Bergstraße und Ried | Großostheim - Höchst, Brensbach, Reichelsheim, Fürth | Wird vom Reiseleiter nachgereicht; | http://www.belohradsky.de/partschtours/gps/20131003_rimbach.kml | ||
2013 | 19.05.2013 | Reußenkreuz, Friedrichsdorf, Kailbach, Reußenkreuz | 25 | 330 | 6 | Ella, Karl-Heinz, Gisela, Christian, Franz | - | Zur Waldeslust in Kailbach | 06276 257 | Großostheim - Höchst, Bad König, Michelstadt, Hetzbach | Wird vom Reiseleiter nachgereicht; Salmshütte wegen Kranheit geschlossen; "Cindy" | http://www.belohradsky.de/partschtours/gps/20130519_pfingstsonntag_reussenkreuz.kml | |||
2013 | 29.03.2013 | Haibach, Straßbessenbach, Posthalterkreuz, Waldaschaff, Steinknückl, Steiger, Unterbessenbach, Schmerlenbach, Haibach | 27 | 690 | 7:10 | Leander, Karl-Heinz, Gisela, Christian, Franz | - | Gasthof Spessartruh in Steiger | 06093 / 9 96 96 0 | Topographische Karte 1:50 000 Spessart Süd / 1:25 000 Spessart Heigenbrücken (Blatt 10) | Großostheim - Haibach | Die Karfreitagswanderung begann beim morgentlichen Blick aus dem Fenster zunächst mit einem Schreck: Es hatte über Nacht geschneit und Wiesen, Dächer, Bäume waren weiß. Doch das Wetter war mild (im Vergleich zu den Tagen davor) es gab nur wenig Wind, dafür mehrfach Schnee und Graupelschauer. Unter der Überschrift "Bald ist Weihnachten" wäre das ganz ok gewesen. Es gab mehrere steile Anstiege (hinter Straßbessenbach, hinter Waldaschaff und das letzte Stück nach Haibach zurück) die schon etwas fortgeschritten waren. Das Essen in Steiger war gut und reichlich, auch der Kaffee dort war sehr gut. Christian war mit dabei und hatte auch ganz zum Schluss noch genügend überschüssige Energie um ein paar größere Steine (warum auch immer) mit nach Hause zu schleppen. Kurz vor dem Ziel sahen wir noch eine größere Gruppe Gänse die in großer Formation und mit viel Geschrei hoch über den Ort zogen. | http://www.belohradsky.de/partschtours/gps/20130329_karfreitag.kml | ||
2013 | 11.02.2013 | Kleinwallstadt, Hausen, Rosßbach, Neuhammer, Hobbach, Unteraulenbach, Himmelthal, Rück, Kleinwallstadt | 29 | 440 | 6:30 | Leander, Franz, Karl-Heinz | - | Zum Löwen in Eschau | 09374/494 | Topographische Karte 1:50 000 Spessart Süd | Großostheim - Kleinwallstadt ;) | Sehr schöner Höhenweg um Hausen und Roßbach mit gutem Blick in die winterlich eingepuderten Täler ringsum. Vielleicht die Wanderung mit dem bislang meisten Wind. Die eigentlich moderaten -3 Grad am Morgen haben sich deutlich kühler angefühlt. Das war schon ein leicht grenzwertiges Erlebnis. In der Gaststätte könnten wir - ganz ähnlich wie schon im Vorjahr - die Angestellten der lokalen Raiffeisenbank bei ihren Faschings-Feierlichkeiten bestaunen, am Tisch nebenan saß dann die Truppe der Sparkasse ... | http://www.belohradsky.de/partschtours/gps/20130211_rosenmontag.kml | ||
2012 | 29.12.2012 | Obernburg, Obernburger – Waldhaus, Lützel – Wiebelsbach Rimhorn, Neustadt, Rai – Breitenbach, Eisenbach, Obernburg | 29 | 520 | 6:30 | Leander, Franz, Ela, Thomas, Karl-Heinz, Gisela | - | Sophienhof in Rai-Breitenbach | 06165/543 | Topographische Nördliche - Odenwald | B 469 | Erste Wanderung mit Thomas Hasenkopf, mit einer kleinen Schleife wegen Hochwasser und Super- Wetter ging es zum Obernburger-Waldhaus, und weiter nach Lützel – Wiebelsbach, von hier bei immer noch Super-Wetter weiter nach Rimhorn der Anstieg nach Rimhorn hatte es in sich gute 12 bis 15% Steigung. Mit einem traumhaften Blick auf die Breuburg ging es nach Neustadt und Rai - Breitenbach. Nach über 1 Stunde warte Zeit kamen die großen Schnitzel unsere die Damen haben wieder geschwächelt, Leander und ich haben das kleine Problem dann erledigt. Nach einem letzten Anstieg und ein Paar Hindernissen, durch Baum fäll arbeiten ging es zurück nach Eisenbach und Obernburg. Den Regenschirm haben wir dank dem tollen Wetter nicht gebraucht. | http://www.belohradsky.de/partschtours/gps/20121229_obernburg.kml | ||
2012 | 03.10.2012 | Poppenhausen, Guckaisee, Wasserkuppe, Abtsroda, Grabenhöfchen, Teufelstein, Fuldaer Haus, Steinwand, Poppenhausen | 25 | 800 | 7:40 | Leander, Ela, Franz, Gisela, Karl-Heinz | Leander, Franz | Keine | - | Topographische Rhön | A45-A66 und Bundesstraße 115 Km | Der Einstieg in Poppenhausen war etwas schwierig, doch dank GPS konnten wir den richtigen Weg finden. Es zeigt sich immer wieder ohne GPS würden wir öfters Umwege laufen. Der erste Anstieg bis zum Guckaisee mit ständig wechselnder toller Aussicht war nicht so steil wie erwartet, und auch der Rest bis zur Wasserkuppe mit der angepassten Schrittlänge ging in Ordnung. Leider spielte das Wetter nicht mit, auf der Wasserkuppe Pfiff es ganz schön und der Himmel war zugezogen. Bei Kaffee und Kuchen oder Gulaschsuppe konnten wir uns etwas erholen. Ein recht steiler Abstieg nach Abtsroda und leichter Anstieg vorbei an den Modelfliegern führte uns zum Grabenhöfchen, ein Gasthaus, dort hätte man eine Rast ( Mittagessen ) einlegen können. Zum Teufelstein muß man nicht unbedingt laufen, man könnte auch auf den direkten Weg zum Fuldaer Haus nehmen. Bei Tee, oder Kaffee und Kuchen auf der Terrasse sammelten wir neue Kräfte für das letzte Stück Weg, vorbei an der Steinwand zurück nach Poppenhausen, ein kleiner Schauer kurz vor Poppenhausen konnte uns diesen schönen Tag nicht vermiesen. Schade nur dass die Anfahrt immer so lang ist, wir wären öfters hier. | http://www.belohradsky.de/partschtours/gps/20121003_wasserkuppe.kml | ||
2012 | 06.04.2012 | Hoherodskopf, Forellenteich, Feldkrückerhöhem, Feldkrücken, Scheuningsteine, Siegmundshäuser-Höfe, Ulrichstein, Ulrichsteinerkreutz, Landgrafenborn, Niddaquelle, Bismarckturm, Taufstein, Hoherodskopf. | 25,4 | 400 | 5:30 | Franz, Karl-Heinz, Gisela, Christian, Ela, Leander | Karl-Heinz, Franz | Bistro am Museum | - | Hoher-Vogelsberg 1:25 000 | A 45 bis Hanau und A 66 bis Wächtersbach, Birstein, Hirzenhain, Hoherodskopf |
0 Grad und Nebel, kein Regen aber auch keine Fernsicht.
Der Forellenteich lag etwas gespenstig im Nebel, aber auch das hatte seinen Reiz. Leander und Ela waren nicht auf die niederen Temperaturen eingestellt, Kurzarmhemd Leander und Ela hat Ihre Strumpfhose vermisst. Landschaftlich war es sehr abwechslungsreich nur konnten wir nicht in den Taunus schauen die Sicht war eingeschränkt. Das Essen
nahmen wir im Bistro am Museum in Ulrichstein ein, leider
gab es für Karfreitag üblich keinen Fisch, die Schnitzel und Hähnchenbrust waren aber auch lecker. Christian hat die Wanderung gut überstanden und ist zweimal den Bismarckturm hoch und runter. Ela hat auf der Heimfahrt die ganze Zeit geschlafen.
(40 min Standzeit) |
http://www.belohradsky.de/partschtours/gps/20120406_karfreitag_hoherodskopf.kml | ||
2012 | 20.02.2012 | Michelstadt, Ober-Mosau, Unter-Ostern, Reichelsheim, Berfurt, Michelstadt. | 33,6 | 800 m | 7:15 | Leander, Franz, Karl-Heinz | Franz | Gasthaus Stern in Reichelsheim Mittwochs Ruhetag | - | Karte 1:50 000 Topographische Odenwald NO | Mömlingen, Höchst im Odemwald, Bad König, Michelstadt |
Eine Wanderung die vorbildlich Markiert ist, wir hatten nur
einen kleinen Hänger, den wir aber gleich bemerkten. Die
Strecke bietet viel zu sehen, landschaftlich ein Genuss.
Diese Wanderung sollte man aber in der kalten Jahreszeit
Laufen, die Steigungen haben es in sich 800 Höhenmeter
Sprechen für sich und der Flüssigkeitsverlust wäre im
Sommer nicht aus zu gleichen.
Das Essen war gut mit einer großen Schüssel Pommes für drei Leute. Die Gaststätte sollte man sich merken.
(40 min Standzeit) |
http://www.belohradsky.de/partschtours/gps/20120220_rosenmontag_michelstadt.kml | ||
2011 | 29.12.2011 | Mespelbrunn auf die Geißhöhe und zurück | 25 | 730 | 7:40 | Leander, Ela, Franz, Gisela, Karl-Heinz | Leander | Gasthaus - Pension Geißhöhe | 06092/457 | - | - | Mespelbrunn roter Punkt Nr. 16 Richtung Zeugplatte bis Erzwilddieb - Markierung und roter Strich Nr. 25 nach Krausenbach - Dammbach - Oberwintersbach - Geißhöhe. Nach dem Essen geht es auf Nr. 28 rotes Kreuz und der Nr. 19 rotes Mal weiter nach Wintersbach dann nur mit der Nr. 28 nach Volkersbrunn von Volkersbrunn mit der Nr. 20 roter / zurück nach Mespelbrunn. | http://www.belohradsky.de/partschtours/gps/20111229_mespelbrunn.kml | ||
2011 | 01.10.2011 | Gersfeld, Höchröhner, Rotes, Schwarzes-Moor | 42 | 700 | 9:15 | Franz, Karl-Heinz | Karl-Heinz | Keine, Bistro am Schwarzen Moor | - | ? | ? | (2h Standzeit) | http://www.belohradsky.de/partschtours/gps/20111001_rotes_schwarzes_moor.kml | ||
2011 | 22.04.2011 | Karfreitag Langen-Bergheim, Altwiedermus, Vonhausen, Im Thiergarten, See, Büdingen, Langen-Bergheim | 38,7 | 540 | 8:30 | Leander, Franz, Gisela, Karl-Heinz | Karl-Heinz | gasthof | tel | karte | anfahrt |
Beschreibung fehlt!
ziemlich warm,
ziemlich weit,
weggeworfene Zeitungsbündel, Büdinger Bote
um die Ecke gewachsener Baum
Hausecke mit Gemälde (Hausherr auf dem Klo, Mutti schaut Tatort, das Bad läuft über, Hausnummer 20)
ziemlich oft verlaufen
Eisdiele zum Abschluss
Gisela hat sich dabei erkältet
(1:30 Standzeit) |
http://www.belohradsky.de/partschtours/gps/20110422_karfreitag_buedingen.kml | ||
